|
公司基本資料信息
|
流輸入 | 額定容量(KVA) | |
輸入額定電壓(VDC) | 12/24/48/96/110/220 | |
輸入額定電流(A) | ||
空載輸入電流(A) | 0.2 | |
交流輸出 | 額定電壓(VAC) | |
額定電流(A) | ||
額定頻率(Hz) | 50/60 | |
過載能力 | 120% 1分鐘,150% 10秒鐘 | |
電壓穩定精度(VAC) | 220±3% | |
頻率穩定精度(Hz) | 50/60±0.1% | |
波形失真率(THD) | ≤3℅(線性負載) | |
動態響應(0~100%) | 5% | |
功率因數(PF) | 0.8 | |
逆變效率 | 95% | |
峰值系數(CF) | 3:1 | |
連續運行時間 | 可連續運行 | |
環境 | 噪音(dB、1米) | ≤50 |
使用環境溫度(℃) | -10~+50 | |
儲存環境溫度(℃) | -20~+70 | |
使用海拔(m) | ≤5000 | |
外型尺寸(深寬高㎜) | ||
參考重量(Kg) |