|
公司基本資料信息
|
產品特點: |
性能參數: |
型號 | MK-500PS-121 | MK-500PS-241 | MK-500PS-481 | MK-500PS-122 | MK-500PS-242 | MK-500PS-482 |
輸出功率 | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
峰值功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
輸入電壓 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓 | 110VAC | 220VAC | ||||
空載電流 | 0.6A | 0.3A | 0.15A | 0.6A | 0.3A | 0.15A |
輸出頻率 | 60HZ±0.5Hz | 50HZ±0.5Hz | ||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||
波形失真 | THD<3%(線性負載) | |||||
輸出效率 | >85% | >88% | >90% | >85% | >88% | >90% |
輸入電壓范圍 | 10-15V | 20-30V | 40-60V | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
欠壓報警 | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
欠壓保護 | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
過壓保護 | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
欠壓恢復 | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
過壓恢復 | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
保護功能 |
欠壓/過壓 | LED紅燈亮,自動恢復 | ||||
過載 | LED紅燈亮,自動恢復 | |||||
過溫 | LED紅燈亮,自動恢復 | |||||
短路 | LED紅燈亮,自動恢復 | |||||
輸入反接 | 保險絲熔斷 | |||||
工作環境溫度. | 0-40C | |||||
儲存環境溫度 | (-30)-70C | |||||
產品尺寸 | 250*169*61.5mm(長*寬*高) | |||||
凈重 | 1.8Kg | |||||
數量/箱 | 16臺 | |||||
包裝尺寸 | 600*420*320mm | |||||
質保 | 2年 |