|
公司基本資料信息
|
型號 | SN-35 | SN-40 | SN-45 |
電性能 | |||
工作電壓 | 17.8 | 18.2 | 18.4 |
工作電流 | 1.99 | 2.24 | 2.48 |
開路電壓 | 21.92 | 22.04 | 22.23 |
短路電流 | 2.2 | 2.45 | 2.73 |
峰值功率 | 35 | 40 | 45 |
規格 | |||
公差 | +/-3% | ||
電池片 | monocrystalline silicon solar cells 125*125mm | ||
電池片數量 | 36(9*4) | ||
組件尺寸 | 628*548*24mm | ||
工作范圍 | |||
工作溫度、貯藏溫度 | 零下40度到85度 | ||
最大系統電壓 | 1000V DC(max) | ||
冰雹測試 | 直徑為28mm 速度86km/h | ||
溫度系數 | |||
正常溫度 | 48度+/-2度 | ||
電壓溫度系數(%/K) | -0.345 | ||
電流溫度系數(%/K) | 0.1055 | ||
功率溫度系數(%/K) | -0.4678 | ||
標準測試環境 | 光譜輻照度1000W/㎡ 太陽電池溫度25度, | ||
大氣質量系數AM1.5 |