8月14日,國家能源局發布7月份全社會用電量等數據。
7月份,全社會用電量5097億千瓦時,同比增長3.0%。
1-7月,全國全社會用電量累計31374億千瓦時,同比增長4.9%。分產業看,第一產業用電量557億千瓦時,同比下降2.1%;第二產業用電量23094億千瓦時,同比增長4.7%;第三產業用電量3754億千瓦時,同比增長6.5%;城鄉居民生活用電量3968億千瓦時,同比增長5.7%。
1-7月,全國發電設備累計平均利用小時為2482小時,同比減少102小時。其中,水電設備平均利用小時為1853小時,同比減少29小時;火電設備平均利用小時為2790小時,同比減少55小時。
1-7月,全國電源新增生產能力(正式投產)4265萬千瓦,其中,水電1453萬千瓦,火電1875萬千瓦。
附:全國電力工業統計數據
7月份,全社會用電量5097億千瓦時,同比增長3.0%。
1-7月,全國全社會用電量累計31374億千瓦時,同比增長4.9%。分產業看,第一產業用電量557億千瓦時,同比下降2.1%;第二產業用電量23094億千瓦時,同比增長4.7%;第三產業用電量3754億千瓦時,同比增長6.5%;城鄉居民生活用電量3968億千瓦時,同比增長5.7%。
1-7月,全國發電設備累計平均利用小時為2482小時,同比減少102小時。其中,水電設備平均利用小時為1853小時,同比減少29小時;火電設備平均利用小時為2790小時,同比減少55小時。
1-7月,全國電源新增生產能力(正式投產)4265萬千瓦,其中,水電1453萬千瓦,火電1875萬千瓦。
附:全國電力工業統計數據
全國電力工業統計數據一覽表
注:全社會用電量指標是全口徑數據。
指標名稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5097 | 3.0 | 31374 | 4.9 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 121 | 7.6 | 557 | -2.1 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3769 | 3.0 | 23094 | 4.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3707 | 2.9 | 22690 | 4.6 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 608 | 1.3 | 3745 | 4.0 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 3099 | 3.2 | 18945 | 4.8 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 616 | 4.6 | 3754 | 6.5 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 591 | 0.5 | 3968 | 5.7 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 125787 | 9.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 25749 | 15.2 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 88089 | 5.3 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 8331 | 22.0 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 318 | -3.2 | ||
全國線路損失率 | % | 6.90 | 0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 189753 | 1.4 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 11331 | 2.3 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 27535 | 3.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 25636 | 2.9 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2482 | -102 | ||
其中:水電 | 小時 | 1853 | -29 | ||
火電 | 小時 | 2790 | -55 | ||
風電 | 小時 | 1117 | -108 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 5.0 | -0.15 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.10 | ||
火電 | % | 5.9 | -0.01 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 1473 | |||
其中:水電 | 億元 | 387 | |||
火電 | 億元 | 421 | |||
核電 | 億元 | 276 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 1958 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 4265 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1453 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1875 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 14686 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 21872 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。