大唐國際發(fā)電股份有限公司2012年發(fā)電量及項目進(jìn)展情況公告
證券代碼:601991 證券簡稱:大唐發(fā)電 公告編號:2013-001
大唐國際發(fā)電股份有限公司2012年發(fā)電量及項目進(jìn)展情況公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
大唐國際發(fā)電股份有限公司(“本公司”)宣布,根據(jù)本公司初步統(tǒng)計,截止到2012年12月31日,本公司及子公司(“本集團”)已累計完成發(fā)電量2021.456億千瓦時,比去年同期減少約0.77%;本集團累計完成上網(wǎng)電量1911.810億千瓦時,比去年同期減少約0.50%。
2012年度,本集團核準(zhǔn)電源項目14項,其中火電(燃機)項目2項,水電項目1項,風(fēng)電項目6項,光伏項目5項,核準(zhǔn)容量共計2707 MW。
一、本集團發(fā)電量情況:
發(fā)電廠名稱 | 2012年發(fā)電量
(億千萬時)
|
2011年發(fā)電量
(億千萬時)
|
增長比率 |
高井熱電廠 | 34.778 | 35.134 | -1.01% |
陡河發(fā)電廠 | 80.678 | 86.178 | -6.38% |
下花園發(fā)電廠 | 11.903 | 11.601 | 2.60% |
張家口發(fā)電廠 | 139.436 | 139.566 | -0.09% |
天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 63.815 | 68.835 | -7.29% |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 | 209.648 | 221.474 | -5.34% |
山西大唐國際云岡熱電有限責(zé)任公司 | 59.082 | 62.937 | -6.13% |
河北大唐國際唐山熱電有限責(zé)任公司 | 37.706 | 36.272 | 3.95% |
山西大唐國際神頭發(fā)電有限責(zé)任公司 | 57.365 | 57.349 | 0.03% |
甘肅大唐國際連城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 30.101 | 28.129 | 7.01% |
河北大唐國際王灘發(fā)電有限責(zé)任公司 | 65.641 | 67.716 | -3.06% |
浙江大唐國際烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 140.210 | 140.921 | -0.50% |
廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 184.131 | 202.927 | -9.26% |
福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司 | 125.189 | 155.339 | -19.41% |
云南大唐國際電力有限公司 | 96.578 | 102.694 | -5.96% |
江西大唐國際新余發(fā)電有限責(zé)任公司 | 18.575 | 21.173 | -12.27% |
山西大唐國際運城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 59.806 | 43.820 | 36.48% |
內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特?zé)犭娪邢挢?zé)任公司 | 22.806 | 20.486 | 11.32% |
重慶大唐國際彭水水電開發(fā)有限公司 | 63.990 | 41.203 | 55.30% |
內(nèi)蒙古大唐國際多倫水利水電綜合開發(fā)有限公司 | 0.073 | 0.062 | 17.74% |
青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司 | 7.579 | 6.622 | 14.45% |
內(nèi)蒙古大唐國際風(fēng)電開發(fā)有限公司 | 4.113 | 3.492 | 17.78% |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 68.914 | 73.583 | -6.35% |
遼寧大唐國際錦州熱電有限責(zé)任公司 | 28.481 | 31.108 | -8.44% |
山西大唐國際左云風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 2.719 | 2.554 | 6.46% |
河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | 36.478 | 36.276 | 0.56% |
寧夏大唐國際大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | 72.721 | 77.223 | -5.83% |
河北大唐國際張家口熱電有限責(zé)任公司 | 34.087 | 34.029 | 0.17% |
遷安大唐熱電有限責(zé)任公司 | 7.773 | 8.905 | -12.71% |
遼寧大唐國際風(fēng)電開發(fā)有限公司 | 5.222 | 3.895 | 34.07% |
福建大唐國際風(fēng)電開發(fā)有限公司 | 2.417 | 1.965 | 23.00% |
江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司 | 157.582 | 154.654 | 1.89% |
渝能(集團)有限責(zé)任公司 | 8.914 | 7.063 | 26.21% |
重慶大唐國際武隆興順風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 0.829 | 1.023 | -18.96% |
山西大唐國際臨汾熱電有限責(zé)任公司 | 34.770 | 35.488 | -2.02% |
寧夏大唐國際青銅峽光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 | 0.485 | 0.151 | 221.19% |
重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 | 26.628 | 8.087 | 229.27% |
成都利國能源有限公司 | 6.391 | 6.507 | -1.78% |
河北大唐國際風(fēng)電開發(fā)有限公司 | 6.340 | 0.715 | 786.71% |
深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | 7.201 | 不適用 | 不適用 |
青海大唐國際格爾木光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 | 0.301 | 不適用 | 不適用 |
合計 | 2021.456 | 2037.156 | -0.77% |
受經(jīng)濟增速趨緩、全社會用電增幅回落以及本集團機組計劃檢修的影響,本集團火電機組發(fā)電量同比降低約4%;本集團水電機組受所在流域來水增加的影響,水電機組發(fā)電量同比增加約34%;因本集團風(fēng)電機組容量同比增加及效率提高,風(fēng)電機組發(fā)電量同比增加約58%。
二、本集團電源項目獲得核準(zhǔn)情況
本集團2012年度共計14項電源項目獲得正式核準(zhǔn),共計2707MW。
1、火電(燃機)項目:北京高井3×460MW燃?xì)鉄犭姅U建項目;廣東高要 2×423MW燃機項目,合計2226MW。
2、水電項目:重慶烏江流域芙蓉江浩口2×62.5MW水電項目,合計125MW。
3、風(fēng)電項目:遼寧昌圖三江口48MW風(fēng)電項目;遼寧法庫雙臺子48MW風(fēng)電項目;大唐陽西白沙灣36MW風(fēng)電項目;河北豐寧駱駝溝二期工程48MW風(fēng)電項目;江西安遠(yuǎn)九龍山48MW風(fēng)電項目;江西豐城玉華山48MW風(fēng)電項目,合計276MW。
4、光伏項目:青海格爾木二期工程20MW光伏項目;內(nèi)蒙古杭錦旗巴拉貢10MW光伏項目;內(nèi)蒙古卓資巴音一期工程10MW光伏項目;內(nèi)蒙古紅牧20MW光伏項目;寧夏紅寺堡20MW光伏項目,合計80MW。
特此公告。
大唐國際發(fā)電股份有限公司
2013年1月10日