歐姆尼克微型太陽(yáng)能逆變器Omniksol-M500擁有極長(zhǎng)的使用壽命和輕巧的體積,支持多臺(tái)相連和遠(yuǎn)程監(jiān)控每個(gè)組件,便于管理。不畏遮擋,可大幅提高電站的整體發(fā)電效率,讓您擁有最高的回報(bào)收益
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高轉(zhuǎn)換效率(最大轉(zhuǎn)換效率:95.5%)
- 不畏遮擋,減少功率損耗,可大幅提高整個(gè)電站的發(fā)電量
- AC/DC間采用高頻隔離技術(shù)
- 安裝簡(jiǎn)單,即插即用鏈?zhǔn)桨惭b,最大可以實(shí)現(xiàn)8臺(tái)微型逆變器并聯(lián)
- 采用電力載波通信
- 可實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)組件的遠(yuǎn)程監(jiān)控
- 提供15年標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保,全面的售后服務(wù)保障
技術(shù)規(guī)格:
Inverter Type | Omniksol-M500 | ||
---|---|---|---|
Input(DC) | |||
Recommended Maximum Input Power[W] | 2x300 | ||
Max. DC Voltage[V] | 54 | ||
Operating MPPT Voltage Range[V] | 18-50 | ||
MPPT Voltage Range at Nominal Power[V] | 26-45 | ||
Start up DC Voltage[V] | 26 | ||
Turn off DC Voltage[V] | 18 | ||
Maximum DC Short Circuit Current[A] | 10.0x2 | ||
Max. Input Current[A] | 15 | ||
Output(AC) | |||
Max. AC Power[W] | 500 | ||
Max. AC Current[A] | 2.3 | ||
Nominal Grid Voltage[V] | 220/230/240 | ||
Nominal Grid Frequency[Hz] | 50/60 | ||
Grid Voltage Range*[V] | 185-265 | ||
Grid Frequency Range*[Hz] | 47-51.5/57-60.5 | ||
Power Factor | >0.99 | ||
Total Harmonic Distortion(THD) | <3% | ||
Night time Power Consumption[W] | <100m | ||
Maximum Units Per Branch | 8 | ||
Efficiency | |||
Max. Efficiency | 96.5% | ||
Euro Efficiency | 95.5% | ||
MPPT Efficiency | 99.9% | ||
Physical Structure | |||
Dimension(WxHxD)[mm] | 420x130x27 | ||
Weight[Kg] | 2.4 | ||
Environmental Protection Rating | IP65(According to IEC 60529) | ||
Cooling Concept | Natural convection | ||
Overvoltage Category | PV II/Mains III(According to IEC 62109-1) | ||
Reference Standard | |||
Safety Standard | EN 62109, AS/NZS 3100 | ||
EMC Standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
Grid Standard | VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G83/1, UTE C15-712-1, AS4777, CQC, CEI 0-21 | ||
General Date | |||
Operating Temperature Range | -40 ℃ to +65 ℃ | ||
Operating Internal Temperature Range | -40 ℃ to +85 ℃ | ||
Relative Humidity | 0% to 98%, no condensation | ||
Max. Altitude (above sea level) | 2000m | ||
Isolation Type | HF transformer isolation | ||
Communication | PLCC (Power Line Carrier Communication) | ||
Standard Warranty | 15 Years |
更多產(chǎn)品詳細(xì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.omniksolar.com/products/omniksol-m500