高性能
功率范圍1.5KW到6.0KW
全數字化控制技術
采用國際名牌元器件
高精度MPPT跟蹤
寬電壓輸入范圍
易維護安裝
支架簡化安裝
結構緊湊,重量輕
IP65防護滿足戶外安裝要求
友好的人機界面
液晶面板顯示逆變器實時參數
LED顯示逆變器運行狀態
人性化的遠程監控軟件
集成RS485/RS232通信接口,可選WIFI無線監控
型號( |
1500TL | 2000TL | 2500TL | 3000TL | 3600TL | 5000TL | 6000TL |
最大直流輸入功率 | 1750W | 2300W | 2700W | 3660W | 3750W | 5300W | 6400W |
最大直流輸入電壓 | 450Vdc | 500Vdc | 550Vdc | ||||
MPPT 范圍 | 100~450Vdc | 100~500Vdc | |||||
輸入路數 | 1 | 2 | 3 | ||||
MPPT 跟蹤路數 | 1 | ||||||
最大輸入電流 | 10A | 13A | 14.5A | 20A | 20A | 22.5A | 27.5A |
額定輸出功率 | 1500W | 2000W | 2490W | 3000W | 3600W | 4600W | 6000W |
最大輸出功率 | 1650W | 2200W | 2490W | 3400W | 3600W | 5000W | 6000W |
額定輸出電流 | 6.5A | 8.7A | 10.8A | 13A | 15.7A | 20A | 26A |
最大輸出電流 | 7.9A | 10.5A | 12A | 15.7A | 16A | 24A | 29.3A |
交流電壓 | 230Vac | ||||||
允許電網電壓 | 190~265Vac | ||||||
額定電網頻率 | 50±5Hz | ||||||
功率因數 | >0.99 | ||||||
電流諧波(THDi) | <3%(額定輸出功率) | ||||||
最大效率 | 96.5% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% |
歐洲效率 | 95.5% | 96.2% | 96.3% | 96.4% | 96.6% | 96.8% | 96.8% |
MPPT效率 | 99.6% | 99.6% | 99.9% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% |
工作溫度 | -25°C~+60°C | ||||||
噪音 | ≤20dB(A) | ||||||
夜間耗電 | 0 W | ||||||
電氣隔離 | 無變壓器 | ||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||||
防護等級 | IP65 | ||||||
通訊方式 | RS232(WIFI可選) | ||||||
尺寸(寬*深*高 mm) | 345*152*315 | 345*152*355 | 345*152*385 | 345*152*505 | 345*162*573 | ||
重量(千克) | 12 | 13 | 15 | 19 | 24 |
高性價比
無變壓器設計降低成本
小體積和輕重量減少運輸成本
低維護費用